| Nº CUENTAS | Notas en la memoria | 200X | 200X-1 | |
|---|---|---|---|---|
| A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | ||||
| Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | ||||
| I. Por valoración instrumentos financieros | ||||
| (800),(89),900,991,992 | 1. Activos financieros disponibles para la venta | |||
| 2. Otros ingresos/gastos | ||||
| (810),910 | II. Por coberturas de flujos de efectivo | |||
| 94 | III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
| (85),95 | IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes | |||
| (8300)*,8301*,(833),834,835,838 | V. Efecto impositivo | |||
| B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V) | ||||
| Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | ||||
| VI. Por valoración de instrumentos financieros | ||||
| (802),902,993,994 | 1. Activos financieros disponibles para la venta | |||
| 2. Otros ingresos/gastos | ||||
| (812),912 | VII. Por coberturas de flujos de efectivo | |||
| (84) | VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
| 8301*,(836),(837) | IX. Efecto impositivo | |||
| C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX) | ||||
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) |
* Su signo puede ser positivo o negativo.