| Nº CUENTAS | Nota | (Debe) Haber | ||
|---|---|---|---|---|
| 200X | 200X-1 | |||
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | ||||
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | ||||
| 700,701,702,703,704,(706),(708),(709) | a) Ventas | |||
| 705 | b) Prestaciones de servicios | |||
| (6930),71*,7930 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | |||
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | |||
| 4. Aprovisionamientos | ||||
| (600),6060,6080,6090,610* | a) Consumo de mercaderías | |||
| (601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092, 611*,612* | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |||
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas | |||
| (6931),(6932),(6933),7931,7932,7933 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |||
| 5. Otros ingresos de explotación | ||||
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |||
| 740,747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |||
| 6. Gastos de personal | ||||
| (640),(641),(6450) | a) Sueldos, salarios y asimilados | |||
| (642),(643),(649) | b) Cargas sociales | |||
| (644),(6457),7950,7957 | c) Provisiones | |||
| 7. Otros gastos de explotación | ||||
| (62) | a) Servicios exteriores | |||
| (631),(634),636,639 | b) Tributos | |||
| (650),(694),(695),794,7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |||
| (651),(659) | d) Otros gastos de gestión corriente | |||
| (68) | 8. Amortización del inmovilizado | |||
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | |||
| 7951,7952,7955 | 10. Excesos de provisiones | |||
| (670),(671),(672), | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | |||
| (690),(691),(692),790,791,792 | a) Deterioros y pérdidas | |||
| (670),(671),(672),770,771,772 | b) Resultados por enajenaciones y otras | |||
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11) |
||||
| 12. Ingresos financieros | ||||
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | ||||
| 7600,7601 | a.1) En empresas del grupo y asociadas | |||
| 7602,7603 | a.2) En terceros | |||
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | ||||
| 7610,7611,76200,76201,76210,76211 | b.1) De empresas del grupo y asociadas | |||
| 7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769 | b.2) De terceros | |||
| 13. Gastos financieros | ||||
| (6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640), (6641),(6650),(6651),(6654),(6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |||
| (6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624), (6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669) | b) Por deudas con terceros | |||
| (660) | c) Por actualización de provisiones | |||
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | ||||
| (6630),(6631),(6633),7630,7631,7633 | a) Cartera de negociación y otros | |||
| (6632),7632 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |||
| (668),768 | 15. Diferencias de cambio | |||
| 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | ||||
| (696),(697),(698),(699),796,797,798,799 | a) Deterioros y pérdidas | |||
| (666),(667),(673),(675),766,773,775 | b) Resultados por enajenaciones y otras | |||
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) | ||||
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | ||||
| (6300)*,6301*,(633),638 | 17. Impuestos sobre beneficios | |||
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | ||||
| 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | ||||
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) | ||||
* Su signo puede ser positivo o negativo.