Capital | Prima de emisión | Reservas | (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | Resultados de ejercicios anteriores | Otras aportaciones de socios | Resultado del ejercicio | (Dividendo a cuenta) | Subvenciones donaciones y legados recibidos | TOTAL | ||
Escriturado | No exigido | ||||||||||
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2 | |||||||||||
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores. | |||||||||||
II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores | |||||||||||
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1 | |||||||||||
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto. |
|||||||||||
III. Operaciones con socios o propietarios. | |||||||||||
|
|||||||||||
IV. Otras variaciones del patrimonio neto. | |||||||||||
C. SALDO, FINAL DEL AÑO N–1 | |||||||||||
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1. | |||||||||||
II. Ajustes por errores 200X-1. | |||||||||||
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X | |||||||||||
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto. |
|||||||||||
III. Operaciones con socios o propietarios. | |||||||||||
|
|||||||||||
IV. Otras variaciones del patrimonio neto. | |||||||||||
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X |