| Nº CUENTAS | Nota | (Debe) Haber | ||
|---|---|---|---|---|
| 200X | 200X-1 | |||
| 700,701,702,703,704, 705,(706),(708),(709) | 1. Importe neto de la cifra de negocios | |||
| (6930),71*,7930 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | |||
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | |||
| (600),(601),(602),606,(607),608,609,61*,(6931), (6932),(6933),7931,7932,7933 | 4. Aprovisionamientos | |||
| 740,747,75 | 5. Otros ingresos de explotación | |||
| (64) | 6. Gastos de personal | |||
| (62),(631),(634),636,639,(65),(694),(695),794, 7954 | 7. Otros gastos de explotación | |||
| (68) | 8. Amortización del inmovilizado | |||
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | |||
| 7951,7952,7955 | 10. Excesos de provisiones | |||
| (670),(671),(672),(690),(691),(692),770,771,772, 790,791,792 | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | |||
| A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11) |
||||
| 760,761,762,769 | 12. Ingresos financieros | |||
| (660),(661),(662),(664),(665),(669) | 13. Gastos financieros | |||
| (663),763 | 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | |||
| (668),768 | 15. Diferencias de cambio | |||
| (666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699), 766,773,775,796,797,798,799 | 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | |||
| B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) | ||||
| C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | ||||
| (6300)*,6301*,(633),638 | 17. Impuestos sobre beneficios | |||
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17) | ||||
* Su signo puede ser positivo o negativo.