Capital | Prima de emisión | Reservas | (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | Resultados de ejercicios anteriores | Otras aportaciones de socios | Resultado del ejercicio | (Dividendo a cuenta) | Otros instrumentos de patrimonio neto | Ajustes por cambios de valor | Subvenciones donaciones y legados recibidos | TOTAL | ||
Escriturado | No exigido | ||||||||||||
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-2 | |||||||||||||
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores. | |||||||||||||
II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores | |||||||||||||
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X-1 | |||||||||||||
I. Total ingresos y gastos reconocidos. | |||||||||||||
II. Operaciones con socios o propietarios. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
III. Otras variaciones del patrimonio neto. | |||||||||||||
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1 | |||||||||||||
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1. | |||||||||||||
II. Ajustes por errores 200X-1. | |||||||||||||
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 200X | |||||||||||||
I. Total ingresos y gastos reconocidos. | |||||||||||||
II. Operaciones con socios o propietarios. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
III. Otras variaciones del patrimonio neto. | |||||||||||||
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X |